Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | het karretje van de machtslijn | Type: | het karretje van de machtslijn |
---|---|---|---|
Punt: | kar | Materiaal: | Q235 |
Gebruik: | op zwaar werk berekend | naam: | het karretje van de machtslijn |
Capaciteit: | (Aangepast) 2T | Certificaten: | SGS VAN CE ISO |
Markeren: | het vervoer van de batterijoverdracht,batterij in werking gestelde kar |
2T het karretje van de machtslijn voor overdracht zwaar lading of materiaal dat wordt gebruikt
Model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Geschatte Lading (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Lijstgrootte (mm) | Lengte (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breedte (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Lopende Snelheid (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motormacht (kW) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Batterijcapaciteit | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Batterijvoltage | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Lopende tijd wanneer Volledige Lading | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Lopende Afstand voor een keer Last (km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Verwijzingsgewicht (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Geadviseerd Spoormodel | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
NOTA'S:
Contactpersoon: Mr. Mike Wang
Tel.: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456