Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | de industriële kar van de liftoverdracht op cementvloer | kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
Toepassing: | Overdrachtmaterialen | Gebruik: | Hanlings op zwaar werk berekende equipemnt |
Running Speed: | 020m/min | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines |
Afmetingen tafel: | Op maat | Hoogte: | Op maat |
Markeren: | materieel overdrachtkarretje,industriële gemotoriseerde karren |
De industriële kar van de liftoverdracht op cementvloer is ons populairste karretje. Het wordt gebruikt om matrijzen, rollen of materialen tussen pressroom en het van het matrijzenopslag en onderhoud gebied te bewegen. Deze elektrische ongebaande flatbed vervoerwagen heeft het voordeel om de volledige lengte van de productiefaciliteit te bewegen, waar de matrijzen die door kranen worden bewogen tot de afstand van de kraanreis beperkt zijn, of moet van kraanbaai aan kraanbaai worden overgebracht. Ons standaard op zwaar werk berekend ontwerp wordt gecontroleerd door een hand - gehouden drukknopcontrolemechanisme met kleine draaiende straal.
Model | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
Geschatte Lading (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Max. Wiellading (t) | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
Grondvereiste | Cementvloer of de grond van de Staalplaat | ||||
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lijstgrootte (mm) | 3000 X 2000 | 4500 X 2200 | 5000 X 2200 | 5500 X 2300 | 6000 X 2300 |
Hoogte (mm) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
Wielbasis (mm) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
Assenafstand (mm) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
Draaiende Straal (mm) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
Draaiende Structuur | Mechanisch | ||||
Motormacht (kW) | 3.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Wieldiameter (mm) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
Wielmateriaal | ZG55+hydropurture | ||||
Lopende Snelheid (m/min) | 0-15 | 0-12 | |||
Remprincipe | Elektrische magnetische rem | ||||
Verrichtingsmethode | Raidoafstandsbediening | ||||
Batterijonderhoud | Vrij van onderhoud | ||||
De Installatie van de lader | Geïnstalleerd op kar | Spleet-type | |||
Karkleur | Aangepast | ||||
De Functie van de lader | Snijd automatisch de machtskip af de batterij volledig wordt geladen | ||||
Radarcontrole | 3-0.3 m, Automatisch einde voor hindernissen | ||||
Waarschuwingsmateriaal | Hoorn en Flitslicht | ||||
Andere Functies | Licht draaien, nachtlicht en machtsvertoning |
Contactpersoon: Mr. Mike Wang
Tel.: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456