Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | de wagen van het materiële behandelingsvervoer op spoor | Capaciteit: | 1-300T |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Maanden | Toepassing: | Industrieel Filed |
Running Speed: | 020m/min | ||
Markeren: | materieel overdrachtkarretje,industriële overdrachtauto |
de wagen van het materiële behandelingsvervoer op spoor voor het vervoer van de scheepsbouwinstallatie
Model | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BDGS-150t | |
Geschatte Lading (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Lijstgrootte (mm) | Lengte (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breedte (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Lopende Snelheid (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motormacht (kW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Lopende Afstand (m) |
0-20
|
|||||
Maximum Wiellading (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Verwijzingsgewicht (t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
Geadviseerd Spoormodel | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Contactpersoon: Mr. Mike Wang
Tel.: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456