Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Plaats van herkomst: | Henan, China (vasteland) | kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
Materiaal: | Q235 | Capaciteit: | 1-300Ton |
Running Speed: | 020m/min | ||
Markeren: | het karretje van de ladingsoverdracht,materieel overdrachtkarretje |
De BHX-reeks paste de machtsspoor aan die van de kabelspoel vlakke elektrische overdrachtkar reizen. De alteratieve stroom is suppiled constant aan de trekkende die motor door diames uit glijdende contactlijn door elektrisch controlesysteem wordt genomen, dat de auto maakt beginnen, ophouden, zich vooruit bewegen en andere functies relize. De lijn van het verkoop glijdende contact kan in het midden van de sporen of door buiten de sporen of in de geul of onder het dak van de installatie worden geïnstalleerd. Ponerend inrichting, zijn lifture, het opheffende platform, het vastklemmen het apparaat en ander hulpapparaat facultatief om verschillende eisen bij diverse gelegenheden te ontmoeten. De BHX-reeks is geschikt in ontvlambaar milieu en in hoge requency.
Voordeel:
Copared met andere auto van de de roloverdracht van het 50 tonstaal, het is met lage kosten en hoge frequentie;
De auto van de de roloverdracht van het 50 tonstaal kan in vele gelegenheden, zoals slecht milieu worden toegepast, op hoge temperatuur,
AC motor, eenvoudige die structuur, niet voor de gebruikende tijd wordt beperkt;
Deze soorten de auto van de de roloverdracht van het 50 tonstaal wordt aangedreven door busbar, zodat is er geen strenge eis voor theconstruction van de spoorweg;
Professioneel team van Perfect het Behandelende Materiaalco. van Henan, Ltd
de juiste oplossing kan eens wordend voor uw onderzoek worden verstrekt.
De auto van de de roloverdracht van het 50 tonstaal wordt aangepast vanaf uw ware vraag.
Model | BHX-2t | BHX-20t | BHX-50t | BHX-100t | BHX-150t | |
Geschatte Lading (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Lijstgrootte (mm) | Lengte (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breedte (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Lopende Snelheid (min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Motormacht (kW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Maximum Wiellading (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Verwijzingsgewicht (t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
Geadviseerd Spoormodel | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Contactpersoon: Mr. Mike Wang
Tel.: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456