Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | industriële elektrische vervoer vlakke auto's | ladingscapaciteit: | 1-300T |
---|---|---|---|
Afmetingen tafel: | Op maat | Running Speed: | (Regelbaar) 0-50/min |
Controlemethode: | Afstandsbediening/Tegenhanger | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines |
Markeren: | materieel overdrachtkarretje,industriële overdrachtauto |
industriële elektrische vervoer vlakke auto's voor de rol van het overdrachtstaal
Model | BDGS-2t | BDGS-20t | BDGS-50t | BDGS-100t | BDGS-150t | |
Geschatte Lading (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Lijstgrootte (mm) | Lengte (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breedte (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Lopende Snelheid (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motormacht (kW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Transformatormacht (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
Transformatorhoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lopende Afstand (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Maximum Wiellading (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Verwijzingsgewicht (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Geadviseerd Spoormodel | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Contactpersoon: Mr. Mike Wang
Tel.: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456