Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | kar van de 20 ton de elektrische overdracht | Capaciteit: | 1-300T |
---|---|---|---|
Tabel grootte: | Aangepast | Hoogte: | Aangepast |
Ren snelheid: | (Regelbaar) 0-50/min | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines |
Garantie: | 12 maanden | ||
Markeren: | op zwaar werk berekende matrijzenkarren,matrijs behandelingsmateriaal,De gele Kar van de Kleuren Elektrische Overdracht |
De kar van de 20 tonoverdracht is ons populairste karretje. Het wordt gebruikt om matrijzen, rollen of materialen tussen pressroom en het van het matrijzenopslag en onderhoud gebied te bewegen. Deze kar van de 20 tonoverdracht heeft het voordeel om de volledige lengte van de productiefaciliteit te bewegen, waar de matrijzen die door kranen worden bewogen tot de afstand van de kraanreis beperkt zijn, of moet van kraanbaai aan kraanbaai worden overgebracht. Ons standaard op zwaar werk berekend ontwerp wordt gecontroleerd door een hand - gehouden drukknopcontrolemechanisme met kleine draaiende straal.
Siteoverzicht voor klantengebruik
Model | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t | |
Geschatte Lading (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Beïnvloede geschatte lading (t) | 7.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
Structuur van Kader | Gelaste staalplaten, straal | |||||
dikte van de staalplaat | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
Karrengewicht (t) | 4.3 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
Max. wiellading (t) | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
Grondvereiste | Cementvloer of de grond van de Staalplaat | |||||
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lijstgrootte (mm) | 3000 X 2000 | 4500 X 2200 | 5000 X 2200 | 5500 X 2300 | 6000 X 2300 | |
Hoogte gehele Karren (mm) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 | |
Wielbasis (mm) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |
Assenafstand (mm) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | |
Draaiende straal (mm) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 | |
Draaiend type | Het draaien terwijl het drijven zonder einde | |||||
Controlemethode om te draaien | Controleknoop | |||||
Draaiende structuur | Mechanisch | |||||
Motormacht (kW) | 3.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
Wieldiameter (mm) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) | |
Wielmateriaal | ZG55+hydropurture | |||||
Lopende snelheid (m/min) | 0-15 | 0-12 | ||||
Remprincipe | Elektrische magnetische rem | |||||
Grondsaldo | Mechanische automatische aanpassing | |||||
Verrichtingsmethode | Met draad of geen draad | |||||
Batterijmodel | D-250 24pieces | D-440 24pieces | D-250 36pieces | D-330 36pieces | D-440 36pieces | |
Batterijonderhoud | Vrij van onderhoud | |||||
De installatie van de lader | Geïnstalleerd op Karren | Spleet-type | ||||
Karrenkleur | Geel en waarschuwingsbord | |||||
De functie van de lader | Automatisch einde voor hindernissen | |||||
Radarcontrole | 3-0.3 m, Automatisch einde voor hindernissen | |||||
Waarschuwingsmateriaal | Geluid en licht | |||||
Andere functies | Licht draaien, nachtlicht en machtsvertoning |
Contactpersoon: Mr. Mike Wang
Tel.: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456