Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Batterij In werking gestelde Overdrachtkar | Capaciteit: | Op maat |
---|---|---|---|
kleur: | Op maat | Running Speed: | (Regelbaar) 0-50/min |
Controlemethode: | Afstandsbediening/Tegenhanger | ||
Markeren: | batterij in werking gestelde kar,kar op batterijen |
De Zwakstroomvoeding van KPD zonder Kar van de Kabel de Batterij In werking gestelde Overdracht Te slepen
KPD-de reeks is een zwakstroomvoeding zonder kabel elektrische vlakke auto te slepen; KPX-de reeks is een batterij elektrische vlakke auto; De reeks van KP is een kabel spoel-aangedreven elektrische vlakke auto; KPT-de reeks is een slepen kabel-aangedreven elektrische vlakke auto; KPC-de reeks is een veilige glijdende lijn Aangedreven elektrische vlakke auto.
De KPD-reeks elektrische vlakke auto is een zwakstroom spoor-aangedreven elektrische vlakke auto. Zijn het werk principe is het voltage van 380V-(in drie stadia of eenfasige) voeding tot 36V door het de boksysteem van de grondcontrole te verminderen. Voedend aan het leiderspoor (de dubbelen van het leiderspoor als renbaan van de vlakke auto), wordt de zwakstroommacht verzonden naar opvoert transformator op het voertuig door het geleidende apparaat van de vlakke auto, en wordt opgevoerd aan 380V om de condensatormotor te drijven in drie stadia of eenfasige om de vlakke autolooppas te drijven.
Technische Parameters voor van het de Reeksspoor van KP de Overdrachtkarren | ||||||||||||||
Model | KP-2t | KP-5t | KP-10t | KP-16t | KP-20t | KP | KP | KP | KP | KP | KP | KP | KP | |
Geschatte Lading (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Lijstgrootte (mm) | Lengte (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Breedte (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Maximum Wiellading (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Verwijzingsgewicht (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Geadviseerd Spoormodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Voordeel
Het voordeel van KPD-reeks elektrische vlakke auto is dat het niet alleen veilig is, maar ook niet bang van heet, niet bang om te breken, belemmert geenvervoer, gemakkelijk om afstandsbediening te realiseren en de automatisering, kan op gebogen wegen en cirkelwegen drijven, en het aantal step-down transformatoren behoorlijk verhogen. De beperking van de lopende afstand van de vlakke auto is zeer geschikt voor de lay-out van het vervoersvliegtuig van de installatie.
Contactpersoon: Mr. Mike Wang
Tel.: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456