Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | voertuig van de spoor het bewegende overdracht voor nevelcabines | Toepassing: | Overdrachtmaterialen |
---|---|---|---|
Kleur: | Aangepast | Gebruik: | Op zwaar werk berekende materiële overdracht |
Capaciteit: | 1-300ton | Lopende snelheid: | 0-20m/min |
Hoog licht: | elektrische de overdrachtkar van nevelcabines,sgs elektrische overdrachtkar,kar van de aanpassings de materiële overdracht |
Aangepast Ladend het Karretjevoertuig van de Capaciteits Elektrisch Overdracht voor Nevelcabines
Voorproef van Elektrische Overdrachtkar
Model | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BDGS-150t | |
Geschatte Lading (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Lijstgrootte (mm) | Lengte (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breedte (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Lopende Snelheid (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motormacht (kW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Lopende Afstand (m) |
0-20
|
|||||
Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Verwijzingsgewicht (t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
Geadviseerd Spoormodel | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Contactpersoon: Jack
Tel.: +8615736919601