Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | geleidende de overdracht vlakke auto's van het laag voltagespoor | Capaciteit: | 1-300T |
---|---|---|---|
Afmetingen tafel: | Op maat | Hoogte: | Op maat |
Running Speed: | (Regelbaar) 0-50/min | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines |
Garantie: | 12 Maanden | ||
Markeren: | de auto van de spooroverdracht,het karretje van de ladingsoverdracht |
20 de ton isoleerde de Overdrachtkar van het Laag Voltagespoor, Geleidende Spoorweg Vlakke Auto
Co. van het Henan is Perfect Behandelende Materiaal, Ltd een inzameling van onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, vervaardigend als één van professioneel internationaal verwerkende bedrijf van Spoor aangedreven elektrische de overdrachtauto van het laag voltagespoor. Ons bedrijf is opgericht 13 jaar en geworden onderneming in de gemotoriseerde zaken van 20 ton Geïsoleerde geleidende de overdracht vlakke auto's van het laag voltagespoor.
De 20 ton isoleerde de geleidende overdracht van het laag voltagespoor de vlakke auto's per spoor wordt aangedreven. De sporen moeten in bouw worden geïsoleerd. Wanneer de lopende afstand langer is dan 70m, Geïsoleerde geleidende de overdracht vlakke auto's van het het lage voltagespoor van the20 moet de ton worden verhoogd om het voltage op te heffen.
De kaart van het klantensitegebruik
Model | BDGZ-2t | BDGZ-20t | BDGZ-50t | BDGZ-100t | BDGZ-150t | |
Geschatte Lading (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Lijstgrootte (mm) | Lengte (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breedte (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Lopende Snelheid (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motormacht (kW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Transformatormacht (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
Transformatorhoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lopende Afstand (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Maximum Wiellading (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Verwijzingsgewicht (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Geadviseerd Spoormodel | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Contactpersoon: Mr. Mike Wang
Tel.: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456